Государственная Итоговая Аттестация (ГИА)
Сведения об образовательной организации > Образование > Учебно-воспитательная работа

Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ



2021-2022 учебный год

№ п/п | Наименование документа (мероприятия) | Формат документа |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() |
№ п/п | Наименование мероприятия (документа)смотреть (открыть)по ссылке | Формат документа |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
17 | ![]() |
№ п/п | Наименование мероприятия (документа)смотреть (открыть)по ссылке | Формат документа |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
17 | ![]() | |
18 | ![]() | |
19 | ![]() | |
20 | ![]() | |
21 | ![]() | |
22 | ||
Итоговое сочинение | ||
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
17 | ![]() | |
18 | ![]() |
2020-2021 учебный год
№ п/п | Наименование мероприятия (документа)смотреть (открыть)по ссылке | Формат документа |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
Итоговое сочинение | ||
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() |
Информационные плакаты ЕГЭ
Информационные плакаты ОГЭ
№ п/п | Наименование документа (мероприятия) (скачать по ссылке) | Формат документа |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() |
2019-2020 учебный год
Информация для детей и родителей.
2019-2020 учебный год
Организована работа телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и среднего общего образования:
- 8 879 38 5-15-83 – начальник отдела образования и молодежной политики – Яковлева Татьяна Юрьевна;
- 8 879 38 5-15-84 –заместитель начальника отдела образования и молодежной политики, муниципальный администратор ГИА-11 - Битик Ирина Валентиновна;
-8 879 38 5-12-40 – главный специалист отдела образования и молодежной политики, муниципальный администратор ГИА-9 – Комарова Татьяна Анатольевна;
- 8 879 38 33-2-30 – зам. директора по УВР Камерджиева Элла Анатольевна, школьный администратор.



